歡迎進入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 柯尼卡美能達色差儀 / CM-23D柯尼卡美能達儀表臺測色儀
柯尼卡美能達儀表臺測色儀CM-23D結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕盈,符合人體工程學(xué)設(shè)計,握感舒適,其他設(shè)備難以檢測的位置也能靈活測量。設(shè)有取景器,便于定位和對齊。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,印刷包裝,航天,汽車 |
CM-23d柯尼卡美能達儀表臺測色儀可應(yīng)用于各個領(lǐng)域,操作簡便,快速測量的積分球型便攜式分光測色計。
簡便操作,簡易測量
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕盈,符合人體工程學(xué)設(shè)計,握感舒適,其他設(shè)備難以檢測的位置也能靈活測量。
設(shè)有取景器,便于定位和對齊。
簡化操作流程
內(nèi)含簡單模式,僅需打開電源,按 3 次按鈕,便可測量樣品和目標(biāo)色間的色差。
直觀易用
2.7 寸顯示屏直觀顯示,易于讀數(shù)。
快速測量,提高測量工作的生產(chǎn)力
每次測量時間:0.7 秒;最短測量間隔:1.5 秒(普通模式)
在進行平均測量時,自動平均功能進一步縮短了測量間隔。
柯尼卡美能達儀表臺測色儀規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | CM-23d |
---|---|
照明/觀測系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) SCI(包括鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光)模式可切換 |
積分球 | Ø54 mm |
傳感器 | 雙排32組硅光電二極管陣列 |
分光設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 400 至 700 nm |
波長間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
反射率測量范圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 |
光源 | 脈沖氙燈×1(帶UV截斷濾鏡) |
照明口徑 | Ø12 mm |
測量口徑 | Ø8 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.08 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
(測量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 5 秒為間隔,測量白色校準(zhǔn)板 30次) | |
器間差 | ΔE*ab 0.4 以內(nèi) |
(基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)樣件在柯尼卡美能達標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值相比較) | |
UV 調(diào)整 | 僅 0%;400nm UV 截斷濾鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°, 10° |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (同時用兩種可能的光源進行評測) |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值/圖,色差值/圖,光譜圖,通過/失敗判斷,仿真色 |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) |
指數(shù) | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),Opacity,用戶參數(shù) |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7724/1, CIE 15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c” |
測量時間 | 約 0.7秒(測量模式:SCI 或 SCE)(從按下測量按鈕到測量完成) |
最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 1,700 樣品數(shù)據(jù) |
電池性能 | 測量模式:SCI 或 SCE |
在 23°C 下使用專用鋰電池以 10 秒為間隔進行測量時,大約 3,000次(使用藍牙時大約 1,000 次) | |
取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語 |
端口 | USB 2.0;藍牙(SPP-兼容。按需選配藍牙模塊) |
電源 | 專用鋰離子電池(可拆卸),USB 總線電源(安裝鋰離子電池) 專用交流適配器(安裝鋰離子電池) |
充電時間 | 約 6 小時 |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 |
存儲溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無凝露 |
尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
重量 | 約 620 g |
注:以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889